- Главная
- Каталог
- Доставка и оплата
- Цены опт
- Компания
- Контакты
Хомуты силовые двухболтовые MGF W2 ГОСТ 28191-89/DIN 3017-3 по розничным ценам от 252 руб. В интернет-магазине представлено не менее 70 размеров этой продукции. При наличии товара на складе мы готовы отгрузить его Вам в течение дня. Чтобы купить оптом, пишите нам на zakaz@mega-fix.ru или звоните в отдел продаж по телефону 8 800 500 39 51.
D, диапазон зажима, мм | лента, мм | момент затяжки, Нм | ||
---|---|---|---|---|
B, ширина | S, толщина | рекомен- дуемый |
разруша- ющий |
|
30-40 | 20 | 0,6 | 8,4 | > ×1,3 |
35-45 | 20 | 0,6 | 8,4 | > ×1,3 |
40-50 | 20 | 0,6 | 8,4 | > ×1,3 |
45-55 | 20 | 0,6 | 8,4 | > ×1,3 |
50-60 | 22 | 0,8 | 14,5 | > ×1,3 |
55-65 | 22 | 0,8 | 14,5 | > ×1,3 |
60-70 | 22 | 0,8 | 14,5 | > ×1,3 |
65-75 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
70-80 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
75-85 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
80-90 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
85-95 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
90-100 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
95-105 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
100-110 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
100-120 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
105-115 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
110-120 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
115-125 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
120-130 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
120-140 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
130-140 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
140-150 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
140-160 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
150-160 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
160-170 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
160-180 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
170-180 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
180-190 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
180-200 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
190-200 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
200-210 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
200-220 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
210-220 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
220-230 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
220-240 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
230-240 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
240-260 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
260-280 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
280-300 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
290-300 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
290-310 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
300-310 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
300-320 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
320-340 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
340-360 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
350-360 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
350-370 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
360-380 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
380-400 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
400-420 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
420-440 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
440-460 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
460-480 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
480-500 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
500-520 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
520-540 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
540-560 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
560-580 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
580-600 | 24 | 0,8 | 36,0 | > ×1,3 |
120-140 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
130-140 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
140-150 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
140-160 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
150-160 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
160-170 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
160-180 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
170-180 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
180-190 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
180-200 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
190-200 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
200-210 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
200-220 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
210-220 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
220-230 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
220-240 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
230-240 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
240-260 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
260-280 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
280-300 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
290-300 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
290-310 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
300-310 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
300-320 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
320-340 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
340-360 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
350-360 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
350-370 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
360-380 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
380-400 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
400-420 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
420-440 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
440-460 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
460-480 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
480-500 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
500-520 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
520-540 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
540-560 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
560-580 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
580-600 | 26 | 1,0 | 36,0 | > ×1,3 |
Доставка в Элиста осуществляется через транспортную компанию.
Ваш заказ мы довозим до транспортной компании бесплатно. Вы получаете свой заказ, оплатив доставку в транспортной компании.
Оплата производится на основании выставленного счета .
Счет выставляется на основании Карточки предприятия покупателя , счет действителен в течение 5-ти дней;
Товар резервируется на основании выставленного счета. Резерв действителен в течение 5-ти календарных дней с момента выставления счета;
Если через 5 дней счет не оплачен, он аннулируется, резерв с товара снимается и его наличие не гарантируется;
Способ оплаты согласовывается перед выставлением счета. Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата осуществляется на наш расчётный счёт.
Хомут силовой двухболтовый MGF W2 ГОСТ 28191-89/DIN 3017-3 – это надежное и прочное крепежное изделие, предназначенное для соединения различных элементов трубопроводов и конструкций. Изготовлен из высококачественной стали, который обеспечивает долговечность и надежность использования.
Хомут оснащен двумя болтами для удобства и надежности крепления. Отличается удобством в монтаже и демонтаже благодаря специально разработанной конструкции. Применяется для фиксации труб и других элементов в различных отраслях промышленности и строительства.
Если вам требуется надежный и прочный хомут для соединения элементов трубопроводов, то хомут силовой двухболтовый MGF W2 ГОСТ 28191-89/DIN 3017-3 – отличный выбор, который обеспечит безопасность и долговечность вашим конструкциям.
Для рукава такого диаметра подойдет хомут силовой двухболтовый 140-160, силовой хомут MGF 149-161.